.
The CJSC “NBP Pakistan Subsidiary Bank in Tajikistan” warmly welcomes you!
A leading Government owned commercial bank of Pakistan with total assets worth around USD: 13 billion.
The CJSC “NBP Pakistan Subsidiary Bank in Tajikistan” warmly welcomes you! |
|
Тарофахои суратхисоби Бонк бо асъори хоричи (ЕВРО) | |||
No | Хизматрасони | Арзиши Миена | эзох |
1 | Хизматрасони бо суратхисоби чори | ||
1.1 | Кушодани Суратхисоб | Ройгон | |
1.2 | Махкамнамудани Суратхисоб (хизматрасонии техники бо суратхисоб) | Ройгон | хизматрасонии техники бо суратхисоб |
1.3 | Иваз намудани Дорандаи суратхисоб | Ройгон | |
1.4 | Додани Хисоботи харузаи аз суратхисоб | Ройгон | |
1.5 | Додани хисоботи чамъбастии суратхисоб | Ройгон | барои 1 мох |
1.6 | Аз эътибор сокит кардани китобчаи Чекии гумшуда | Ройгон | |
2 | Интиколи пул | ||
2,1 | Ба фойдаи муштарихо дар дохили бонк | Ройгон | |
2,2 | Интиколи пул бо воситаи SWIFT (Харочоти муросилоти Бонк аз чониби фоидагиранда пардохт карда мешавад) | 10 Евро | то Евро: 3,000.00 |
2.3 | Интиколи пул бо воситаи SWIFT (Харочоти муросилоти Бонк аз чониби фоидагиранда пардохт карда мешавад) | 20 Евро | аз 3,001 Евро то 10,000 Евро |
2.4 | Интиколи пул бо воситаи SWIFT (Харочоти муросилоти Бонк аз чониби фоидагиранда пардохт карда мешавад) | 0,15% (min 25.00 Евро) | аз 10,001 Евро то 50,000 Евро |
2,5 | Интиколи пул бо воситаи SWIFT (Харочоти муросилоти Бонк аз чониби фоидагиранда пардохт карда мешавад) | 0,10% (min 75 Евро) | аз 50,001 Евро то 100,000 Евро |
2,6 | Интиколи пул бо воситаи SWIFT (Харочоти муросилоти Бонк аз чониби фоидагиранда пардохт карда мешавад) | 0,075% (min 100 Евро) | зиёда аз 100, 000 Евро |
3 | Амалиет бо пули накд | ||
3,1 | Пасандозхо бо пули Накд | Ройгон | |
3,2 | Пасгирифтани пули накд ба микдори пули накди ба суратхисоб вориднамуда | Ройгон | |
3,3 | Пасгирифтани пули накд аз суратхисоб барои интиколи он ба фоидаи дорандаи суратхисоби бонки | 0,50% | |
3,4 | Додани пули накд дар ивази маблаги интиколдодашуда бе кушодани суратхисоб | 1% | |
3,5 | Пардохт / пешниход намудани (тратта) хуччатхои пардохти бо ЕВРО ба тарики манзури | 2% | Тарофаи камтарин 75 ЕВРО барои хама намудхои хуччатхои пардохти бо ЕВРО |
4 | Амалиети мубодилаи асъор | ||
4,1 | Мубодилаи асъор бо интиколи дохили (харид) | Бо курби расмии Бонки Милли Точикистон | |
4,2 | Мубодилаи асъор бо интиколи дохили (фуруш) | Мувофики тарофахои амалкунандаи бозор | |
4,3 | Арзиши мубодилаи асъор | Мувофики тарофахои амалкунандаи бозор | |
5 | Кафолатхои бонки | ||
5,1 | Додани Кафолат | Аз 100% пули накд - 0,5% хар семоха. Хадди аккал 30,00 ЕВРО | |
Аз 75% пули накд ва аз 25% дороихои модди - 0,75% хар семоха. Хади акал 30,00 ЕВРО | |||
Аз 50% пули накд ва 50% дороихои модди - 1% барои хар семоха (камаш 30, 00 евро) | |||
5,2 | Тасдикнамудани Кафолатнома | 0,40% хар се моха | Хадди акал 50,00 ЕВРО |
5,3 | Тагироту илова ба Кафолатнома | 30 ЕВРО | Барои харяк тагироту илова |
5,4 | Тамдид намудани Кафолатнома | 30 ЕВРО | 30,00 ЕВРО, чамъ тарофахои амалкунанда дар банди № 5.1 |
5,5 | Пеш аз мухлат аз эхтибор сокит намудани Кафолатнома | 0,05% Аз маблаги Кафолати | Хадди аккал 30 ЕВРО |
6 | Аккредитив | ||
6,1 | Додани аккредитив | 0,50% | Дар сурате ки 100% пули накд бошад, пас 0,5% барои хар се моха. Хадди акал 200,00 ЕВРО |
0,75% | Дар суратеки 75% бо пули накд бошад ва бокимонда 25% дороиои модди бошанд, пас 0,75% барои хар семоха. Хадди акал 300,00 ЕВРО. | ||
1,00% | Дар суратеки 50% бо пули накд бошад ва бокимонда 50% дороихои модди бошанд, пас 1% барои хар семох. Хадди акал 500,00 ЕВРО. | ||
6,2 | Машварат додани аккредитив | 100 ЕВРО | |
6,3 | Тасдик намудани аккредитив | 0,40% Хар семоха | Хадди акал 50,00 ЕВРО |
6,4 | Иваз намудани аккредитив | 30.00 ЕВРО | Барои хар якмаротиба ивазкуни |
6,5 | Тамдид намудани аккредитив | 30.00 ЕВРО | 30,00 ЕВРО чамъ тарофахои амалкунанда мутобики банди № 6.1 |
6,6 | Пеш аз мухлат бекор кардани аккредитив | 0,05% Аз маблаги ЛС | Хадди акал 30,00 ЕВРО |
6,7 | Пардохт барои чамоварии хуччатхо | 50 ЕВРО | чамъи хакки хизмати муросилоти ва ба сурога расондан, 30 Евро |
6,8 | Кабулкардан, бараси ва пардохт дар асоси хуччатхо | 0,50% | 100 Хадди акал 100 ЕВРО |
7 | Дигар хизматрасонихо | ||
7,1 | Эътибори Пулхои Бонк | 2 сомони | Барои хар як купюра |
7,2 | Додани сертификати суратхисоб дар асоси дархости муштари | 50,00 сомони | |
7,3 | Додани сертификати суратхисоб дар асоси дархости Аудити ширкат | 100,00 сомони | |
7,4 | Додани нусхаи Хучатхо | 50 сомони | |
Эзох: Тарофахо шомили Андозхои гайри мустаким мебошанд | |||
Тарофахо аз чониби Раиси Раесат ислохпазир мебошанд | |||
Бахшхои бонк метавонанд тарофахо барои амалиётхои бонкие, ки дар ин чо дарч нашудаанд муйаян созанд | |||
маблагхои хизматрасонии амалиётхои бонки дар сомони бо курби расмии Бонки миллии Точикистон пардохт карда мешаванд. |
Currency exchange rates on February 25, 2021 |
||||
Purchase | Sell | |||
![]() |
1 USD | 11.3100 | 11.3300 | TJS |
![]() |
1 EUR | 13.7000 |
13.9000 |
TJS |