.
The CJSC “NBP Pakistan Subsidiary Bank in Tajikistan” warmly welcomes you!
A leading Government owned commercial bank of Pakistan with total assets worth around USD: 13 billion.
The CJSC “NBP Pakistan Subsidiary Bank in Tajikistan” warmly welcomes you! |
|
Тарофахои суратхисобхои Бонк бо асъори милли (Сомони) | |||
1 | Хизматрасони бо уратхисоби чори | ||
1.1 | Кушодани Суратхисоб | Ройгон | |
1.2 | Махкам намудани Суратхисоб (хизматрасонии техники бо суратхисоб) | Ройгон | хизматрасонии техники бо суратхисоб |
1.3 | Иваз намудани Дорандаи суратхисоб | Ройгон | |
1.4 | Додани Хисоботи харузаи суратхисоб | Ройгон | |
1.5 | Додани хисоботи чамъбастии суратхисоб | Ройгон | Барои 1 Мох |
1,6 | Арзиши китобчахои чеки | 25 сомони | 25 Варака |
50 сомони | 50 Варака | ||
1.7 | Аз эътибор сокит кардани китобчаи Чекии гумшуда | Ройгон | |
2 | Интиколи пул | ||
2,1 | Дар дохили бахшхои бонк | Ройгон | |
2.2 | Хамаи интиколхо ба воситаи низоми хисоббаробаркунии махалии | 5 сомони | новобаста аз маблаг |
3 | Амалиетхо бо пули накд | ||
3,1 | Пасандозхо бо пули накд | Ройгон | |
3,2 | Пасгирифтани пули накд ба микдори пули накди ба суратхисоб вориднамуда | Ройгон | |
3,3 | Пасгирифтани пули накд аз суратхисоб барои интиколи он ба фоидаи дорандаи суратхисоби бонки | 0,50% | |
4 | Кафолатхои бонки | ||
4,1 | Додани Кафолат | Агар 100% пули накд бошад пас 0,5% хар семоха . Хадди акал 150 сомони | |
Агар 75% пули накд бошаду бокимонда 25% когазхои киматнок пас 0,75% хар семоха. Хадди акал 150 сомони | |||
Дар суратеки 50% Пули накд бошад ва бокимонда 50% дигараш когазхои киматнок пас дар ин сурат 1% барои хар семоха Хадди акал 150 сомони | |||
4,2 | Тасдикнамудани Кафолатнома | 0,40% хар семох | Хадди акал 100 сомони |
4,3 | Ивазнамудани Кафолатнома | 150 сомони барои хар якбор ивазнамудан | |
4,4 | Тамдид намудани Кафолатнома | 150 сомони чамъ тарофахои амалкунанда дар банди № 5.1 | |
4,5 | Ботил кардани Кафолатнома пеш аз санаи нихоияш | O.05% аз маблаги кафолати. | Хадди акал 50 сомони |
5 | Дигар Хизматрасонихо | ||
5,1 | Тайер намудани фармони пардохт дар асоси дархости муштари | 50 сомони | |
5,2 | Додани маълумот аз суратхисоб дар асоси дархости муштари | 50 сомони | |
5,3 | Додани сертификати суратхисоб дар асоси дархости аудит | 100 сомони | |
5,4 | Додани нусхаи хуччатхо | 50 сомони | |
Эзох: Тарофахо шомили Андозхои гайри мустаким мебошанд | |||
Тарофахо аз чониби Раиси Раесат ислохпазир мебошанд | |||
Бахшхои бонк метавонанд тарофахо барои амалиётхои бонкие, ки дар ин чо дарч нашудаанд муйаян созанд | |||
маблагхои хизматрасонии амалиётхои бонки дар сомони бо курби расмии Бонки миллии Точикистон пардохт карда мешаванд. |
Currency exchange rates on February 25, 2021 |
||||
Purchase | Sell | |||
![]() |
1 USD | 11.3100 | 11.3300 | TJS |
![]() |
1 EUR | 13.7000 |
13.9000 |
TJS |